Capaciteitsbepaling
schooljaar 2026-2027
| Kleuter / Lager | Geboortejaar / Leerjaar | Capaciteit | Vrije plaatsen |
| Geboortejaar | 2024 | 22 | 22 |
| 2023 | 22 | 0 | |
| 2022 | 22 | 0 | |
| 2021 | 22 | 1 | |
| Leerjaar | L1 | 22 | 0 |
| L2 | 22 | 0 | |
| L3 | 22 | 0 | |
| L4 | 22 | 8 | |
| L5 | 22 | 0 | |
| L6 | 22 | 4 |
| Kleuter / Lager | Geboortejaar / Leerjaar | Capaciteit | Vrije plaatsen |
| Geboortejaar | 2024 | 22 | 22 |
| 2023 | 22 | 0 | |
| 2022 | 22 | 0 | |
| 2021 | 22 | 1 | |
| Leerjaar | L1 | 22 | 0 |
| L2 | 22 | 0 | |
| L3 | 22 | 0 | |
| L4 | 22 | 8 | |
| L5 | 22 | 0 | |
| L6 | 22 | 4 |
